PRSA
Hangover Regatta
Jan 1, 2017
Laser Class, All 22 Boats
SERIES SUMMARY
Fi Sail # Sailor From Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 T
1 199937 Len Guenther PRSA 8 1 2 2 13
2 187767 Jerrzy Slewinski MCSC 4 4 3 3 14
3 184533 Dan Dunham PRSA 13 6 1 6 26
4 194118 Keith Barron PRSA 7 11 7 1 26
5 187795 Robert Bear PRSA 11 8 4 4 27
6 180550 Dan Miller PRSA 3 10 14 7 34
7 38530 Claus Astrup PRSA 9 15 6 5 35
8 98712 David Cliffel MCSC 5 16 5 12/TLE 38
9 170817 Will Summers PRSA 1 14 16 8 39
10 144151 Thomas Hutton PRSA 14 3 10 12/TLE 39
11 177997 Prior Trevor   12 12 8 9 41
12 9318 Rob Emmet SSA 6 7 19 11 43
13 188098 Steve Yelland   18 5 12 10 45
14 145386 Randy Blough MCSC 2 17 15 12/TLE 46
15 194508 Kevin Cowley   15 2 20 12/TLE 49
16 30 George Fallon MCSC 10 20 11 12/TLE 53
17 184538 Lane Lisa-Marie   19 9 18 12/TLE 58
18 51 Dave Tabor   17 13 17 12/TLE 59
19 175945 Jolie Roetter PRSA 21 19 13 12/TLE 65
20 168421 Jim Graham PRSA 20 18 9 23/DNS 70
21 36151 Chris Bolton PRSA 16 23/DNF 21 23/DNS 83
22 TBD Robert Young Harpers Ferry 23/DNS 23/DNC 23/DNC 23/DNC 92

1/2/2017, 21:32:55
St. Pete Scorer 15